Для того, щоб купити продукцію "ТЯНЬШІ" ("ТЯНЬШИ") дешевше потрібно укласти контракт (заява дистриб'ютора), навіть якщо Ви не збираєтеся надалі співпрацювати з корпорацією.
Він коштує всього 10 доларів, але після цього Ви отримуєте ідентифікаційний номер, дійсний по всіх країнах, де є філії корпорації, але, головне, Ви зможете купляти продукцію корпорації "Тяньші" із значними знижками.
Цей контракт Вас надалі ні до чого не зобов'язує. Якщо Ви вирішите придбати через деякий час нову продукцію, Вам вже не доведеться навіть 10 доларів зайвих платити - будь-який товар Ви зможете придбати за дистриб'юторською ціною. Співвідношення цін наведено нище або можна скачати прайс.
Більш докладну інформацію про те, як укласти контракт або як придбати продукцію "Тяньши" можете отримати від представника компанії.
Зв'язатися з представником компанії
Оплата продукції проводиться в гривнях. Курс долара : 1$ = 8.20 грн.
| Код | Назва продукту | Стандарт | Одиниця | Дистриб'ют. ціна, $ | Роздрібна ціна, $ | Роздрібна ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ |
||||||
1. ОЧИЩЕННЯ |
||||||
| CA006 | Чай Тяньші | 1,5г х 40 пакетів | коробка | 15 | 19 | 155,8 |
| CA007 | Чай "Тян Фен"(для схудн) | 1,5г х 40 пакетів | коробка | 18 | 23 | 188,6 |
| CA016 | Хітозан | 0,18 х 100 капсул | флакон | 38 | 48 | 393,6 |
| XA001 | Діджест | 0,4 х 90 капсул | флакон | 29 | 36 | 295,2 |
| XA005 | Тристоп-Instant | 0,6 х 12 пакетів | коробка | 30 | 38 | 311,6 |
| XA004 | Тристоп-Classic | 0,4 х 180 пігулок | коробка | 28 | 35 | 287 |
| CA019 | Подвійна целюлоза | 1,0 х 70 пігулок | флакон | 23 | 29 | 237,8 |
| CA096 | Laxa | 0,10 гр. | флакон | 19 | 24 | 196,8 |
2.ПОПОВНЕННЯ |
||||||
| CA001 | Біокальцій | 10г х 10 пакетів | коробка | 25 | 31 | 254,2 |
| CA002 | Біокальцій для пониж. цукру | 10г х 10 пакетів | коробка | 38 | 48 | 393,6 |
| CA003 | Біокальцій для дітей | 10г х 10 пакетів | коробка | 27 | 34 | 278,8 |
| CA004 | Біокальцій для мозку | 0,4г х 18 капсул | коробка | 11 | 14 | 114,8 |
| CA005 | Гай-Бао | 1,2г х 30 пігулок | флакон | 23 | 29 | 237,8 |
| CA018 | Біокальцій жувальний | 1,0г х 60 пігулок | флакон | 22 | 28 | 229,6 |
| MA003 | Кальцій з лецитином | 4г х 20 пакетів | коробка | 31 | 39 | 319,8 |
| CA034 | Молочний порошок "Супер-Са" | 20г х 20 пакетів | коробка | 36 | 45 | 369 |
| CA027 | Цінні таблетки з Са - Гу Бао | 0,5г х 100 пігулок | флакон | 45 | 56 | 459,2 |
| CA015 | Біоцинк | 0,27г х 60 капсул | флакон | 11 | 14 | 114,8 |
| MA004 | Цинк Плюс | 3г х 20 пакетів | коробка | 19 | 24 | 196,8 |
| CA010 | Спіруліна в таблетках | 0,25 х 300 пігулок | флакон | 81 | 101 | 828,2 |
| CA008 | Спіруліна в капсулсулах | 0,3 г х 100 капсул | флакон | 27 | 34 | 278,8 |
| XA010 | Масло енотери (ослинник) | 0,7г х 60 капсул | флакон | 32 | 40 | 328 |
| CA035 | Лікопінові таблетки | 0,5г х 100 пігулок | флакон | 48 | 60 | 492 |
| CA022 | Кров і залізо | 0,2г х 120 капсул. | флакон | 48 | 60 | 492 |
3.ВІДНОВЛЕННЯ |
||||||
| CA011 | Ікан | 0,4г х 150 капсул | флакон | 45 | 56 | 459,2 |
| CA012 | Кордіцепс | 0,5г х 100 капсул | флакон | 48 | 60 | 492 |
| CA013 | Вейкан | 0,8 г х 30 капсул | флакон | 31 | 39 | 319,8 |
| CA017 | Холікан | 0,35г х 60 капсул | флакон | 67 | 84 | 688,8 |
| CA020 | Капсули краси ЛЯНЬ ЯН | 0,45г х 60 капсул | флакон | 30 | 38 | 311,6 |
| CA021 | Сянь Гао ( "ЗВ" або ДАН) | 0,45Г х 30 капсул | флакон | 18 | 23 | 188,6 |
| CA024 | Жир Вугря | 0,5г х100 капсул | флакон | 40 | 50 | 410 |
| CA023 | Порошок диких мурашок | 0,2г х 150 капсул | флакон | 53 | 66 | 541,2 |
| CA032 | Гінкго Білоба | 0,25г х 60 пігулок | флакон | 67 | 84 | 688,8 |
| CA033 | Капсули Угуван | 0,25г х 60 капсул | флакон | 38 | 48 | 393,6 |
| CA028 | Есенція Шаді | флакон | 84 | 105 | 861 | |
| CA029 | Масло Шаді | 0,5 г х 70 капсул | флакон | 68 | 85 | 697 |
| CA025 | Пилок сосни | 0,15г х100 капсул | флакон | 31 | 39 | 319,8 |
| CA030 | Гранули для горла Troatcare | 0,3г х 20 пакетів | коробка | 26 | 33 | 270,6 |
| XA002 | Сліпінг | 0,4г х 60 таблеток | коробка | 23 | 29 | 237,8 |
| XA003 | Прополіс | 0,4г х 60 таблеток | коробка | 24 | 30 | 246 |
| XA006 | Канлі (Isoflavon) | 0,6 г х 60 капсул | флакон | 33 | 41 | 336,2 |
| XA012 | Мака | 0,35г х 60 таблеток | коробка | 49 | 61 | 500,2 |
| CA050 | Тібетський часник | 0,3г х 150 капсул | флакон | 46 | 58 | 475,6 |
| CA097 | Капсули Угуван | 0,25г х 60 капсул | флакон | 38 | 48 | 393,6 |
| CA098 | Капсули NATTO | 0,35 г | флакон | 26 | 33 | 270,6 |
| Конопляне масло | 0,5г х 120 капсул | флакон | 45 | 56 | 459,2 | |
| Гриб - Агарик Бразильський | 0,5г х 60 капсул | флакон | 66 | 83 | 680,6 | |
ДІЄТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ |
||||||
| MA006 | Добавка з Кордіцепсом | 30г х 15 пакетів | коробка | 25 | 31 | 254,2 |
| MA001 | Ін Ян Цянь (IQ суміш) | 20г х 15 пакетів | коробка | 31 | 39 | 319,8 |
| MA002 | Хай-Файбер | 12,8г х 15 пакетів | коробка | 21 | 26 | 213,2 |
| CA036 | Гранули Світ Дрімс | 0,3г х 20 пакетів | коробка | 21 | 26 | 213,2 |
| CA026 | Протеїновий порошок | 350 гр. | банка | 69 | 85 | 697 |
| MA005 | Cordi Cafe (кава з кордіцепсом) | 15г х 12 пакетів | коробка | 10 | 13 | 106,6 |
ПРИЛАДИ ТА ІНША ОЗДОРОВЧА ПРОДУКЦІЯ |
||||||
| CB004 | Стимулятор циркуляції енергії та крові "КЕД-В 28" | 832 | 1040 | 8528 | ||
| CB005 | Масажер для ніг HEALTHY SWINGER | 400 | 500 | 4100 | ||
| CB006 | Апарат для нормалізації артеріального тиску | 143 | 179 | 1467,8 | ||
| CB007 | Тонометр - мікрокоп'ютер "ШЕНФУ" | 140 | 175 | 1435 | ||
| CB008 | Пояс для схуднення "ПАНГАО" | 162 | 202 | 1656,4 | ||
| CB009 | Пояс для корекції фігури TL-2004 B | 168 | 210 | 1722 | ||
| CB010 | Пояс для схуднення "Тяньші" TL-2001 B | 82 | 103 | 844,6 | ||
| CB012 | Ортопедична подушка "Tiens" | 117 | 146 | 1197,2 | ||
| CB013 | Баночний масажер для чоловіків Cupping kit | 60 | 75 | 615 | ||
| CB014 | Баночний масажер для жінок Cupping kit | 60 | 75 | 615 | ||
| CB018 | Килимок для масажу ніг (великий) 170 х 60 | 58 | 73 | 598,6 | ||
| CB019 | Килимок для масажу ніг (маленький) 100 х 50 | 38 | 48 | 393,6 | ||
| CB023 | Генератор активного кисню | 408 | 510 | 4182 | ||
| CB027 | Ковдра велика | 292 | 365 | 2993 | ||
| CB028 | Ковдра маленька | 227 | 284 | 2328,8 | ||
| CB029 | Automobile Sterilizer air purifier TS-N6 | 103 | 129 | 1057,8 | ||
| CB032 | Апарат для електроакупунктури "Дун Бао" | 90 | 113 | 926,6 | ||
| CB033 | Апарат для краси та свіжості обличчя "Маска" (romantic) | 788 | 985 | 8077 | ||
| CB034 | Апарат для краси та свіжості обличчя "Маска" (imperial) | 894 | 1118 | 9167,6 | ||
| CB037 | Масажер FAT SPORT EXPERT ABT-2002 | 568 | 710 | 5822 | ||
| CB038 | Термометр TN 105 | 85 | 106 | 869,2 | ||
| CB046 | Подушка з трав (Даоська) | 81 | 101 | 828,2 | ||
| CB056 | Пристрій проти шийного спондильозу | 594 | 743 | 6092,6 | ||
| CB057 | Пристрій проти болю в спині та попереку | 756 | 945 | 7749 | ||
| MB001 | Матрац двоспальний | 1100 | 1375 | 11275 | ||
| MB002 | Матрац односпальний | 930 | 1163 | 9536,6 | ||
МИЮЧІ ЗАСОБИ |
||||||
| WC001 | Українська зубна паста | коробка | 8 | 10 | 82 | |
| CC001 | Зубна паста з щіточкою | коробка | 9 | 11 | 90,2 | |
| CC006 | Миючий засіб для посуду | 500 мл | флакон | 11 | 14 | 114,8 |
| CC007 | Миючий засіб для білизни | 500 мл | флакон | 16 | 20 | 164 |
| CC008 | Миючий засіб для шовку і шерсті | 500 мл | флакон | 16 | 20 | 164 |
| CC009 | Гель для душу (зволожуючий) | 260 мл | флакон | 16 | 20 | 164 |
| CC010 | Гель для душу (гіпоалергенний) | 250 мл | флакон | 16 | 20 | 164 |
| CC011 | Шампунь для помякшення волосся | 200 мл | флакон | 16 | 20 | 164 |
| CC012 | Шампунь проти лупи | 200 мл | флакон | 16 | 20 | 164 |
| CC013 | Бальзам для волосся | 180 мл | флакон | 16 | 20 | 164 |
| CC016 | Концентрований засіб для білизни | 500 мл | флакон | 15 | 19 | 155,8 |
| CC017 | Засіб для прання шовку і бавовни | 501 мл | флакон | 14 | 18 | 147,6 |
| CC019 | Концентрований засіб для посуду | 500 мл | флакон | 10 | 13 | 106,6 |
| CC020 | Мило від ультрафіолетов.променіів | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC021 | Мило антимоскитне | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC022 | Мило антибактеріальне | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC023 | Мило для домашніх тварин | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC024 | Мило з медом | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC025 | Мило від неприємних запахів | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC026 | Мило від відбілювання шкіри | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC027 | Мило для похудання | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC028 | Мило для збільшення грудей | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC029 | Мило від пігментних плям | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 41 |
| CC030 | Гель для душу (гіпоалергенний)Nev | 300 мл | флакон | 7 | 9 | 73,8 |
| CC044 | Бальзам для укріплення волосся | 150 мл | флакон | 5 | 6 | 49,2 |
| CC046 | Шампунь проти лупи | 300 мл | флакон | 5 | 6 | 49,2 |
| CC047 | Пом'якшувальний шампунь | 300 мл | флакон | 5 | 6 | 49,2 |
| CC048 | Освіжаючий і зволожуючий шампун | 300 мл | флакон | 5 | 6 | 49,2 |
| CC049 | Гель для душу (дитячий) | 200 мл | флакон | 10 | 13 | 106,6 |
| CC050 | Відбілююче молочко для душу | 300 мл | флакон | 5 | 6 | 49,2 |
| CD001 | Есенція по догляду за шкірою | 17 мл | флакон | 9 | 11 | 90,2 |
| CD032 | Засіб для рук і нігтів (з водоростями) | 50 мл | флакон | 11 | 14 | 114,8 |
| CF003 | Портативний очищувач води | флакон | 265 | 331 | 2714,2 | |
КОСМЕТИКА |
||||||
Алоє |
Охолоджуючий очищуючий гель | 100 гр | 16 | 20 | 164 | |
| Охолоджуючий пом'якшуючий засіб | 100 гр | 20 | 25 | 205 | ||
| Охолоджуючий денний крем | 50 гр | 30 | 38 | 311,6 | ||
| Крем під очі | 30 гр | 30 | 38 | 311,6 | ||
| Охолоджуючий нічний крем | 50 гр | 32 | 40 | 328 | ||
| Ginseng | Полівітамінний очищуючий лосьон | 100 гр | 22 | 28 | 229,6 | |
| Женьшень | Полівітамінний пом'якшуючий засіб | 100 гр | 27 | 34 | 278,8 | |
| Полівітамінна зволожуюча емульсія | 100 гр | 27 | 34 | 278,8 | ||
| Полівітамінна есенція | 30 гр | 27 | 34 | 278,8 | ||
| Полівітамінний крем | 50 гр | 30 | 38 | 311,6 | ||
| Полівітамінний крем для очей | 15 гр | 21 | 26 | 213,2 | ||
| Moistu rizing | Зволожуючий крем для обличчя | 50 гр | 21 | 26 | 213,2 | |
| Масло рози | Зволожуюча очищуюча пінка для обличчя | 150 гр | 23 | 29 | 237,8 | |
| Зволожуючий пом'якшуючий засіб для обличчя | 120 гр | 18 | 23 | 188,6 | ||
| Востановлюючий крем для шкіри навколо очей | 150 гр | 22 | 28 | 229,6 | ||
| Зволожуюча пом'якшуюча емульсія для обличчя | 120 гр | 21 | 26 | 213,2 | ||
| Aprotie | Есенція, яка уповільнює процес старіння шкіри | 15 мл | 50 | 62,5 | 512,5 | |
| Едельвейс | Крем, який уповільнює старіння шкіри | 50 мл | 65 | 81,25 | 666,25 | |
| Очищуюче молочко | 100 мл | 41 | 51,25 | 420,25 | ||
| Зволожуючий та регенеруючий лосьйон | 100 мл | 54 | 67,5 | 553,5 | ||
| Морська | Очищуючий крем | 49 | 61 | 500,2 | ||
| серія | Лосьон для жирної шкіри | 120 мл | 38 | 48 | 393,6 | |
| Лосьон для сухої шкіри | 120 мл | 38 | 48 | 393,6 | ||
| Захист від ультрафіолетових променів | 20 мл | 49 | 61 | 500,2 | ||
| Денний крем | 30 мл | 38 | 48 | 393,6 | ||
| Есенція | 20 мл | 43 | 54 | 442,8 | ||
| Нічний крем | 30 мл | 39 | 49 | 401,8 | ||
| Молочний лосьон | 60 мл | 43 | 54 | 442,8 | ||
| Масажний гель | 120 мл | 49 | 61 | 500,2 | ||
| Очищуюча пінка | 150 мл | 43 | 54 | 442,8 | ||
| Коралова маска | 120 мл | 49 | 61 | 500,2 | ||
| Крем для шкіри навколо очей | 10 мл | 32 | 40 | 328 | ||
| GD013 | Англійський набір для макіяжу | 775 гр | 430 | 538 | 4411,6 | |
| CC031 | Perfect Protection & Care Mix | 5,8 | 7,25 | 59,45 | ||
| CC039 | Yuning cosmetic liquid (Anti-wrinkle type) | 30 мл | 3,5 | 4,4 | 36,08 | |
| CC040 | Yuning cosmetic liquid (skin care type) | 30 мл | 3,5 | 4,4 | 36,08 | |
ДЕКОРАТИВНА КОСМЕТИКА |
||||||
| DD001 | Go Perfect | Frenchic |
36 | 45 | 369 | |
| DD035 | Коректуюча основа під макіяж Сяйво | Aprotie |
23 | 29 | 237,8 | |
| DD036 | Тональний крем сяйво | 20 | 25 | 205 | ||
| DD037 | Компактний тональний крем Сяйво | 19 | 24 | 196,8 | ||
| DD038 | Компактна пудра, що легко наноситься | 17 | 21 | 172,2 | ||
| DD039 | Розсипчаста пудра Сяйво | 22 | 28 | 229,6 | ||
| DD040 | Розсипчаста рум'яна пудра | 16 | 20 | 164 | ||
| DD041 | Рум'яна крем-пудра | 12 | 15 | 123 | ||
| DD042 | Маскуючий олівець | 14 | 18 | 147,6 | ||
| DD043 | Олівець для обличчя | 17 | 21 | 172,2 | ||
| DD044 | Пудра з ефектом загару для обличчя та тіла | 16 | 20 | 164 | ||
| DD045 | Гель-крем для тіла | 21 | 26 | 213,2 | ||
| DD046 | Тіні для повік з оксамитовим ефектом | 12 | 15 | 123 | ||
| DD047 | Тіні для повік - дует з оксамитовим ефектом | 17 | 21 | 172,2 | ||
| DD048 | Тіні для повік -олівець | 19 | 24 | 196,8 | ||
| DD049 | Удосконалений набір для макіяжу | 32 | 40 | 328 | ||
| DD050 | Туш для вій "3 в 1" | 15 | 19 | 155,8 | ||
| DD051 | Водостійка туш для вій | 16 | 20 | 164 | ||
| DD052 | Подовжуюча та підкручуюча туш | 24 | 30 | 246 | ||
| DD053 | Рідка підводка для контура ока | 13 | 16 | 131,2 | ||
| DD054 | Олвець для очей | 9 | 11 | 90,2 | ||
| DD055 | Олівець для бровей | 9 | 11 | 90,2 | ||
| DD056 | Губна помада з ефектом об'єму | 13 | 16 | 131,2 | ||
| DD057 | Ультра- матова губна помада | 13 | 16 | 131,2 | ||
| DD058 | Блиск для губ з суперблискучою текстурою | 14 | 18 | 147,6 | ||
| DD059 | Олівець для контура губ | 9 | 11 | 90,2 | ||
| DD060 | Блиск для губ Солодкий сироп | 11 | 14 | 114,8 | ||
| DD061 | Експрес - лак для нігтів "Один слой" | 11 | 14 | 114,8 | ||
| DD062 | Набір з двох засобів для нігтів "Френч манікюр" | 23 | 29 | 237,8 | ||
| DD063 | Олівець для професіонального манікюру 3 в 1 | 13 | 16 | 131,2 | ||
ПАРФУМЕРІЯ |
||||||
| DR050-143 | Туалетна вода для жінок "Trench" | 50 мл | Франція | 38 | 48 | 393,6 |
| DR050-144 | Туалетна вода для жінок "Dolli Kiss" | 50 мл | Франція | 36 | 45 | 369 |
| DR050-145 | Туалетна вода для жінок "Rare 1" | 50 мл | Франція | 38 | 48 | 393,6 |
| DR050-146 | Туалетна вода для чоловіків "Envol" | 100 мл | Франція | 41 | 51 | 418,2 |
| DR050-147 | Туалетна вода для чоловіків "Xo" | 100 мл | Франція | 36 | 45 | 369 |
| CD035 | Духи "Суй - Flow" | 10 мл | Китай | 10 | 13 | 106,6 |
| CD036 | Духи " СЯНДУ" | 10 мл | Китай | 10 | 13 | 106,6 |
| CD037 | Духи "Youtch" (для молодих) | 10 мл | Китай | 10 | 13 | 106,6 |
ЦУКЕРКИ |
||||||
| CA075 | Смак лимона | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 41 |
| CA076 | Смак м'яти | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 41 |
| CA077 | Смак зеленого чаю | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 41 |
| CA078 | Смак чорного чаю | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 41 |
| CA079 | Смак кока-коли | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 41 |
| CA080 | Смак мушмули | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 41 |
| CA081 | Смак стеркулії | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 41 |
| CA082 | Смак шовковиці та хризантеми | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 41 |
| CA083 | Смак кориці | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 41 |