Для того чтобы купить продукцию "ТЯНЬШИ" дешевле, нужно заключить контракт (заявление дистрибьютора), даже если Вы не собираетесь в дальнейшем сотрудничать с корпорацией.
Он стоит всего 10 долларов, но после этого Вы получаете идентификационный номер, действительный по всем странам, где есть филиалы корпорации, но, главное, Вы сможете покупать продукцию корпорации "Тяньши" со значительными скидками.
Настоящий контракт Вас в дальнейшем ни к чему не обязывает. Если Вы решите приобрести спустя некоторое время новую продукцию, Вам уже не придется платить даже лишних 10 долларов - любой товар Вы сможете приобрести по дистрибьюторской цене. Соотношение цен приведено ниже. Также можно скачать наш прайс.
Более подробную информацию о том, как заключить контракт или как приобрести продукцию "Тяньши" можете получить от представителя компании.
Связаться с представителем компании
Оплата продукции проводится в гривнах. Курс доллара : 1$ = 8.10 грн. Продукция по г. Львове доставляется БЕСПЛАТНО!
| Код | Название продукта | Стандарт | Единица | Дистрибъют. цена, $ | Розничная цена, $ | Розничная цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ |
||||||
1. ОЧИЩЕНИЕ |
||||||
| CA006 | Чай Тяньши | 1,5г х 40 пакетов | коробка | 15 | 19 | 153,9 |
| CA007 | Чай "Тян Фен"(Чай для похудения) | 1,5г х 40 пакетов | коробка | 18 | 23 | 186,3 |
| CA016 | Хитозан | 0,18 х 100 капсул | флакон | 38 | 48 | 388,8 |
| XA001 | Дайджест | 0,4 х 90 капсул | флакон | 29 | 36 | 291,6 |
| XA005 | Тристоп-Instant | 0,6 х 12 пакетов | коробка | 30 | 38 | 307,8 |
| XA004 | Тристоп-Classic | 0,4 х 180 таблеток | коробка | 28 | 35 | 283,5 |
| CA019 | Двойная целлюлоза | 1,0 х 70 таблеток | флакон | 23 | 29 | 234,9 |
| CA096 | Порошок Laxa для стимулирования функции ЖКТ | 0,10 гр. | флакон | 19 | 24 | 194,4 |
2.ВОСПОЛНЕНИЕ |
||||||
| CA001 | Биокальций (Биологически активный кальций) | 10г х 10 пакетов | коробка | 25 | 31 | 251,1 |
| CA002 | Биокальций для пониж. сахару (Кальций от диабета) | 10г х 10 пакетов | коробка | 38 | 48 | 388,8 |
| CA003 | Биокальций для детей | 10г х 10 пакетов | коробка | 27 | 34 | 275,4 |
| CA004 | Биокальций для мозга (Кальций мозговой) | 0,4г х 18 капсул | коробка | 11 | 14 | 113,4 |
| CA005 | Кальций Гай Бао | 1,2г х 30 таблеток | флакон | 23 | 29 | 234,9 |
| CA018 | Жевательные таблетки с кальцием | 1,0г х 60 таблеток | флакон | 22 | 28 | 226,8 |
| MA003 | Кальций с лецитином(Лецитиновый порошок) | 4г х 20 пакетов | коробка | 31 | 39 | 315,9 |
| CA034 | Молочный порошок Супер-кальций | 20г х 20 пакетов | коробка | 36 | 45 | 364,5 |
| CA027 | Ценные таблетки з Са - ГуБао | 0,5г х 100 таблеток | флакон | 45 | 56 | 453,6 |
| CA015 | Биоцинк | 0,27г х 60 капсул | флакон | 11 | 14 | 113,4 |
| MA004 | Цинк Плюс (Порошок Цинк-плюс) | 3г х 20 пакетов | коробка | 19 | 24 | 194,4 |
| CA010 | Спирулина в таблетках | 0,25 х 300 таблеток | флакон | 81 | 101 | 818,1 |
| CA008 | Спирулина в капсулсулах | 0,3 г х 100 капсул | флакон | 27 | 34 | 275,4 |
| XA010 | Масло ЭНОТЕРЫ (ослинник) | 0,7г х 60 капсул | флакон | 32 | 40 | 324 |
| CA035 | Ликопиновые таблетки | 0,5г х 100 таблеток | флакон | 48 | 60 | 486 |
| CA022 | Кровь и железо | 0,2г х 120 капсул. | флакон | 48 | 60 | 486 |
3.ВОССТАНОВЛЕНИЕ |
||||||
| CA011 | Икан | 0,4г х 150 капсул | флакон | 45 | 56 | 453,6 |
| CA012 | Кордицепс | 0,5г х 100 капсул | флакон | 48 | 60 | 486 |
| CA013 | Вейкан | 0,8 г х 30 капсул | флакон | 31 | 39 | 315,9 |
| CA017 | Холикан | 0,35г х 60 капсул | флакон | 67 | 84 | 680,4 |
| CA020 | Капсулы красоты ЛЯНЬ ЯНЬ | 0,45г х 60 капсул | флакон | 30 | 38 | 307,8 |
| CA021 | Сань Гао (капсулы с антигиперлипидемическим свойством) | 0,45Г х 30 капсул | флакон | 18 | 23 | 186,3 |
| CA024 | Жир Угря | 0,5г х100 капсул | флакон | 40 | 50 | 405 |
| CA023 | Порошок из диких муравьёв | 0,2г х 150 капсул | флакон | 53 | 66 | 534,6 |
| CA032 | Гинкго Билоба | 0,25г х 60 таблеток | флакон | 67 | 84 | 680,4 |
| CA033 | Капсулы Угуван | 0,25г х 60 капсул | флакон | 38 | 48 | 388,8 |
| CA028 | Есенция Шади | флакон | 84 | 105 | 850,5 | |
| CA029 | Капсулы Шади, МАсло Шади (облепиха) | 0,5 г х 70 капсул | флакон | 68 | 85 | 688,5 |
| CA025 | Пыльца сосны | 0,15г х100 капсул | флакон | 31 | 39 | 315,9 |
| CA030 | Гранулы для горла Troatcare | 0,3г х 20 пакетов | коробка | 26 | 33 | 267,3 |
| XA002 | Слипинг | 0,4г х 60 таблеток | коробка | 23 | 29 | 234,9 |
| XA003 | Прополис | 0,4г х 60 таблеток | коробка | 24 | 30 | 243 |
| XA006 | Канли (Isoflavon) | 0,6 г х 60 капсул | флакон | 33 | 41 | 332,1 |
| XA012 | Таблетки Мака | 0,35г х 60 таблеток | коробка | 49 | 61 | 494,1 |
| CA050 | Тибетский чеснок | 0,3г х 150 капсул | флакон | 46 | 58 | 469,8 |
| CA097 | Капсулы Угуван | 0,25г х 60 капсул | флакон | 38 | 48 | 388,8 |
| CA098 | Капсулы NATTO (Натто) | 0,35 г | флакон | 26 | 33 | 267,3 |
| Конопляное масло | 0,5г х 120 капсул | флакон | 45 | 56 | 453,6 | |
| Гриб - Агарик Бразильский | 0,5г х 60 капсул | флакон | 66 | 83 | 672,3 | |
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ |
||||||
| MA006 | Пищевая добавка с кордицепсом | 30г х 15 пакетов | коробка | 25 | 31 | 251,1 |
| MA001 | Пищевая добавка Ин Ян Цань для повышения умственных способностей детей (IQ смесь | 20г х 15 пакетов | коробка | 31 | 39 | 315,9 |
| MA002 | Хай-Файбер (напиток с высоким содержанием клетчатки растительного происхождения) | 12,8г х 15 пакетов | коробка | 21 | 26 | 210,6 |
| CA036 | Снотворное средство Свит Дримс | 0,3г х 20 пакетов | коробка | 21 | 26 | 210,6 |
| CA026 | Белковый (протеиновый) порошок | 350 гр. | банка | 69 | 85 | 688,5 |
| MA005 | Кофе с кордицепсом CordyCafe | 15г х 12 пакетов | коробка | 10 | 13 | 105,3 |
ПРИБОРЫ И ДРУГАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
||||||
| CB004 | Стимулятор циркуляции энергии и крови (СЦЭК) | 832 | 1040 | 8424 | ||
| CB005 | Массажер для ног Свингер HEALTHY SWINGER | 400 | 500 | 4050 | ||
| CB006 | Прибор для нормализации кровяного давления | 143 | 179 | 1449,9 | ||
| CB007 | Тонометр - микрокомпьютер с функцией снижения кровяного давления Шенфу | 140 | 175 | 1417,5 | ||
| CB008 | Пояс для похудения "ПАНГАО" | 162 | 202 | 1636,2 | ||
| CB009 | Пояс для коррекции фигуры TL-2004 B | 168 | 210 | 1701 | ||
| CB010 | Пояс для похудения "Тяньші" TL-2001 B | 82 | 103 | 834,3 | ||
| CB012 | Ортопедическая подушка "Tiens" | 117 | 146 | 1182,6 | ||
| CB013 | Баночный массажер для мужчин Cupping kit | 60 | 75 | 607,5 | ||
| CB014 | Баночный массажер для женщин Cupping kit | 60 | 75 | 607,5 | ||
| CB018 | Коврик для массажа ног (великий) 170 х 60 | 58 | 73 | 591,3 | ||
| CB019 | Коврик для массажа ног (малый) 100 х 50 | 38 | 48 | 388,8 | ||
| CB023 | Генератор активного кислорода (прибор-очиститель для фруктов и овощей) | 408 | 510 | 4131 | ||
| CB027 | Ковдра велика | 292 | 365 | 2956,5 | ||
| CB028 | Одеяло маленькое | 227 | 284 | 2300,4 | ||
| CB029 | Automobile Sterilizer air purifier TS-N6 (Автомобильный ионизатор воздуха) | 103 | 129 | 1044,9 | ||
| CB032 | Аппарат электронной акупунктуры "Дун Бао" | 90 | 113 | 915,3 | ||
| CB033 | Аппарат для красоты и свежести лица "Маска" MECOL (romantic) | 788 | 985 | 7978,5 | ||
| CB034 | Аппарат для красоты и свежести лица "Маска" LUXINI (imperial) | 894 | 1118 | 9055,8 | ||
| CB037 | Массажер FAT SPORT EXPERT ABT-2002 | 568 | 710 | 5751 | ||
| CB038 | Термометр TN 105 | 85 | 106 | 858,6 | ||
| CB046 | Подушка з трав (Даоська) | 81 | 101 | 818,1 | ||
| CB056 | Устройство против шейного спондилезу | 594 | 743 | 6018,3 | ||
| CB057 | Устройство против боли в спине и пояснице | 756 | 945 | 7654,5 | ||
| MB001 | Биоэнергетический оздоровительный матрац двоспальний (160х90) | 1100 | 1375 | 11137,5 | ||
| MB002 | Биоэнергетический оздоровительный матрац односпальний (90х190) | 930 | 1163 | 9420,3 | ||
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА |
||||||
| WC001 | Украинская зубная паста | коробка | 8 | 10 | 81 | |
| CC001 | Зубная паста с экстрактами целебных трав китайской медицины (с щеточкой) | коробка | 9 | 11 | 89,1 | |
| CC006 | Моющий средство для посуды | 500 мл | флакон | 11 | 14 | 113,4 |
| CC007 | Моющий средство для белья | 500 мл | флакон | 16 | 20 | 162 |
| CC008 | Средство для стирки шелковых и шерстяных изделий | 500 мл | флакон | 16 | 20 | 162 |
| CC009 | Увлажняющий гель для душа со спирулиной (зволожуючий) | 260 мл | флакон | 16 | 20 | 162 |
| CC010 | Гель для душа (гипоаллергенный) | 250 мл | флакон | 16 | 20 | 162 |
| CC011 | Шампунь для смягчения волос | 200 мл | флакон | 16 | 20 | 162 |
| CC012 | Шампунь против перхоти | 200 мл | флакон | 16 | 20 | 162 |
| CC013 | Увлажняющий бальзам для волос | 180 мл | флакон | 16 | 20 | 162 |
| CC016 | Концентрированное средство для белья | 500 мл | флакон | 15 | 19 | 153,9 |
| CC017 | Средство для стирки шелка и хлопка | 501 мл | флакон | 14 | 18 | 145,8 |
| CC019 | Концентрированное средство для посуды | 500 мл | флакон | 10 | 13 | 105,3 |
| CC020 | Мыло для предохранения от воздействия ультрафиолетового излучения | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC021 | Мыло антимоскитное | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC022 | Мыло Антибактериальное | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC023 | Мыло для домашних животных | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC024 | Мыло с медом | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC025 | Мыло от неприятных запахов | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC026 | Мыло от видбилювання кожи | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC027 | Мыло для похудения | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC028 | Мыло для увеличения груди | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC029 | Мыло от пигментных пятен | 108 гр. | коробка | 4 | 5 | 40,5 |
| CC030 | Гель для душа (гипоаллергенный)Nev | 300 мл | флакон | 7 | 9 | 72,9 |
| CC044 | Бальзам для укрепления волос | 150 мл | флакон | 5 | 6 | 48,6 |
| CC046 | Шампунь против перхоти | 300 мл | флакон | 5 | 6 | 48,6 |
| CC047 | Шампунь смягчающий (для нормальных и сухих волос) | 300 мл | флакон | 5 | 6 | 48,6 |
| CC048 | Шампунь увлажняющий и освежающий (для жирных волос) | 300 мл | флакон | 5 | 6 | 48,6 |
| CC049 | Гель для душа (детский) | 200 мл | флакон | 10 | 13 | 105,3 |
| CC050 | Видбилююче молочко для душа | 300 мл | флакон | 5 | 6 | 48,6 |
| CD001 | Эссенция по уходу за кожей | 17 мл | флакон | 9 | 11 | 89,1 |
| CD032 | Средство для рук и ногтей (с водорослями) | 50 мл | флакон | 11 | 14 | 113,4 |
| CF003 | Портативный очиститель воды | флакон | 265 | 331 | 2681,1 | |
КОСМЕТИКА |
||||||
Алоэ |
Охлаждающий гель для очищения кожи | 100 гр | 16 | 20 | 162 | |
| Охлаждающий тоник для увлажнения кожи | 100 гр | 20 | 25 | 202,5 | ||
| Охлаждающий дневной крем | 50 гр | 30 | 38 | 307,8 | ||
| Охлаждающий крем для век | 30 гр | 30 | 38 | 307,8 | ||
| Охлаждающий ночной крем | 50 гр | 32 | 40 | 324 | ||
| Ginseng | Мультивитаминный очищающий лосьон | 100 гр | 22 | 28 | 226,8 | |
| Женьшень | Мультивитаминный смягчающий лосьон | 100 гр | 27 | 34 | 275,4 | |
| Мультивитаминная увлажняющая эмульси | 100 гр | 27 | 34 | 275,4 | ||
| Мультивитаминный экстракт | 30 гр | 27 | 34 | 275,4 | ||
| Мультивитаминный крем | 50 гр | 30 | 38 | 307,8 | ||
| Мультивитаминный крем для век | 15 гр | 21 | 26 | 210,6 | ||
| Moistu rizing | Увлажняющий крем для лица | 50 гр | 21 | 26 | 210,6 | |
| Масло розы | Увлажняющая очищающая пенка для лица | 150 гр | 23 | 29 | 234,9 | |
| Увлажняющий смягчающий средство для лица | 120 гр | 18 | 23 | 186,3 | ||
| Востановлюючий крем для кожи вокруг глаз | 150 гр | 22 | 28 | 226,8 | ||
| Увлажняющая смягчающая эмульсия для лица | 120 гр | 21 | 26 | 210,6 | ||
| Aprotie | Эссенция, которая замедляет процесс старения кожи | 15 мл | 50 | 62,5 | 506,25 | |
| Едельвейс | Крем, который замедляет старение кожи | 50 мл | 65 | 81,25 | 658,125 | |
| Очищающее молочко | 100 мл | 41 | 51,25 | 415,125 | ||
| Увлажняющий и регенерирующий лосьон | 100 мл | 54 | 67,5 | 546,75 | ||
| Морськая | Очищающий крем | 49 | 61 | 494,1 | ||
| серия | Лосьон для жирной кожи | 120 мл | 38 | 48 | 388,8 | |
| Лосьон для сухой кожи | 120 мл | 38 | 48 | 388,8 | ||
| Защита от ультрафиолетовых лучей | 20 мл | 49 | 61 | 494,1 | ||
| Дневной крем | 30 мл | 38 | 48 | 388,8 | ||
| Эссенция | 20 мл | 43 | 54 | 437,4 | ||
| Ночной крем | 30 мл | 39 | 49 | 396,9 | ||
| Молочный лосьон | 60 мл | 43 | 54 | 437,4 | ||
| Массажный гель | 120 мл | 49 | 61 | 494,1 | ||
| Очищающая пенка | 150 мл | 43 | 54 | 437,4 | ||
| Коралловая маска | 120 мл | 49 | 61 | 494,1 | ||
| Крем для кожи вокруг глаз | 10 мл | 32 | 40 | 324 | ||
| GD013 | Английский набор для макияжу | 775 гр | 430 | 538 | 4357,8 | |
| CC031 | Perfect Protection & Care Mix | 5,8 | 7,25 | 58,725 | ||
| CC039 | Yuning cosmetic liquid (Anti-wrinkle type) | 30 мл | 3,5 | 4,4 | 35,64 | |
| CC040 | Yuning cosmetic liquid (skin care type) | 30 мл | 3,5 | 4,4 | 35,64 | |
ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА |
||||||
| DD001 | Go Perfect | Frenchic |
36 | 45 | 364,5 | |
| DD035 | Корректирующая основа под макияж Сияние | Aprotie |
23 | 29 | 234,9 | |
| DD036 | Тональный крем сияние | 20 | 25 | 202,5 | ||
| DD037 | Компактный тональный крем Сияние | 19 | 24 | 194,4 | ||
| DD038 | Компактная пудра, которая легко наносится | 17 | 21 | 170,1 | ||
| DD039 | Рассыпчатая пудра Сияние | 22 | 28 | 226,8 | ||
| DD040 | Рассыпчатая румяна пудра | 16 | 20 | 162 | ||
| DD041 | Румяна крем-пудра | 12 | 15 | 121,5 | ||
| DD042 | Маскирующий карандаш | 14 | 18 | 145,8 | ||
| DD043 | Карандаш для лица | 17 | 21 | 170,1 | ||
| DD044 | Пудра с эффектом загара для лица и тела | 16 | 20 | 162 | ||
| DD045 | Гель-крем для тела | 21 | 26 | 210,6 | ||
| DD046 | Тени для век с бархатным эффектом | 12 | 15 | 121,5 | ||
| DD047 | Тени для век - дуэт с бархатным эффектом | 17 | 21 | 170,1 | ||
| DD048 | Тени для век - карандаш | 19 | 24 | 194,4 | ||
| DD049 | Усовершенствован набор для макияжа | 32 | 40 | 324 | ||
| DD050 | Тушь для ресниц "3 в 1" | 15 | 19 | 153,9 | ||
| DD051 | Водостойкая тушь для ресниц | 16 | 20 | 162 | ||
| DD052 | Удлиняющая и Подкручивающая тушь | 24 | 30 | 243 | ||
| DD053 | Жидкая подводка для контура глаз | 13 | 16 | 129,6 | ||
| DD054 | Карандаш для глаз | 9 | 11 | 89,1 | ||
| DD055 | Карандаш для бровей | 9 | 11 | 89,1 | ||
| DD056 | Губная помада с эффектом объема | 13 | 16 | 129,6 | ||
| DD057 | Ультра-матовая губная помада | 13 | 16 | 129,6 | ||
| DD058 | Блеск для губ с супер блестящей текстурой | 14 | 18 | 145,8 | ||
| DD059 | Карандаш для контура губ | 9 | 11 | 89,1 | ||
| DD060 | Блеск для губ Сладкий сироп | 11 | 14 | 113,4 | ||
| DD061 | Экспресс - лак для ногтей "Один слой" | 11 | 14 | 113,4 | ||
| DD062 | Набор из двух средств для ногтей "Френч маникюр" | 23 | 29 | 234,9 | ||
| DD063 | Карандаш для профессионального маникюра 3 в 1 | 13 | 16 | 129,6 | ||
ПАРФЮМЕРИЯ |
||||||
| DR050-143 | Туалетная вода для женщин "Trench" | 50 мл | Франция | 38 | 48 | 388,8 |
| DR050-144 | Туалетная вода для женщин "Trench" | 50 мл | Франция | 36 | 45 | 364,5 |
| DR050-145 | Туалетная вода для женщин "Rare 1" | 50 мл | Франция | 38 | 48 | 388,8 |
| DR050-146 | Туалетная вода для мужчин "Envol" | 100 мл | Франция | 41 | 51 | 413,1 |
| DR050-147 | Туалетная вода для мужчин "Xo" | 100 мл | Франция | 36 | 45 | 364,5 |
| CD035 | Духи "Суй - Flow" | 10 мл | Китай | 10 | 13 | 105,3 |
| CD036 | Духи "СЯНДУ" | 10 мл | Китай | 10 | 13 | 105,3 |
| CD037 | Духи "Youtch" (для молодых) | 10 мл | Китай | 10 | 13 | 105,3 |
КОНФЕТЫ |
||||||
| CA075 | Вкус лимона | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 40,5 |
| CA076 | Вкус мяты | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 40,5 |
| CA077 | Вкус зеленого чая | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 40,5 |
| CA078 | Вкус черного чая | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 40,5 |
| CA079 | Вкус кока-колы | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 40,5 |
| CA080 | Вкус мушмулы | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 40,5 |
| CA081 | Вкус стеркулии | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 40,5 |
| CA082 | Вкус шелковицы и хризантемы | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 40,5 |
| CA083 | Вкус корицы | 1,6 гр | флакон | 4 | 5 | 40,5 |